Herunder finder du Langebjergskolens elevtal:
Elevtal pr. 02.09.2025 | Antal piger | Antal drenge | Antal totalt |
| BHK A | 12 | 14 | 26 |
| BHK B | 14 | 13 | 27 |
| 1A | 14 | 8 | 22 |
| 1B | 15 | 9 | 24 |
| 2A | 11 | 13 | 24 |
| 2B | 10 | 11 | 21 |
| 3A | 16 | 12 | 28 |
| 3B | 15 | 13 | 28 |
| 4A | 13 | 12 | 25 |
| 4B | 12 | 11 | 23 |
| 5A | 13 | 11 | 24 |
| 5B | 13 | 11 | 24 |
| 6X | 9 | 12 | 21 |
| 6Y | 9 | 13 | 22 |
| 7A | 12 | 12 | 24 |
| 7B | 11 | 13 | 24 |
| 8A | 7 | 12 | 19 |
| 8B | 6 | 12 | 18 |
| 9A | 10 | 13 | 23 |
| 9B | 11 | 11 | 22 |
| Elever i alt | 233 | 236 | 469 |
Optagelse på anden skole end distriktsskolen
Langebjergskolen kan indskrive elever når klassekvotienten på årgangen er under 24.
Det er skoleleders kompetence at beslutte, om der kan optages elever i en klasse med 24-28 elever.
Hvis der opstår venteliste, indskrives efter følgende prioriterede liste:
- Eleven er bosat i Fredensborg Kommune.
- Eleven har søskende på skolen. Ved søskende forstås både biologiske søskende, adopterede børn og sammenbragte børn af forældre, der lever i ægteskabslignende forhold og alle med fælles bopæl.
- Skolevejens længde. Eleven med kortest afstand optages først.