Herunder finder du Langebjergskolens elevtal:
Elevtal pr. 14.08.2026 | Antal piger | Antal drenge | Antal totalt |
| BHK A | 15 | 7 | 22 |
| BHK B | 15 | 7 | 22 |
| 1A | 12 | 15 | 27 |
| 1B | 13 | 13 | 26 |
| 2A | 14 | 8 | 22 |
| 2B | 14 | 9 | 23 |
| 3A | 11 | 13 | 24 |
| 3B | 10 | 11 | 21 |
| 4A | 15 | 12 | 27 |
| 4B | 14 | 13 | 27 |
| 5A | 13 | 10 | 23 |
| 5B | 12 | 12 | 24 |
| 6A | 12 | 11 | 23 |
| 6B | 13 | 12 | 25 |
| 7X | 9 | 11 | 20 |
| 7Y | 8 | 11 | 19 |
| 8A | 11 | 12 | 23 |
| 8B | 12 | 13 | 25 |
| 9A | 8 | 11 | 19 |
| 9B | 3 | 12 | 15 |
| Elever i alt | 234 | 223 | 457 |
Optagelse på anden skole end distriktsskolen
Langebjergskolen kan indskrive elever når klassekvotienten på årgangene BHK-2. klasser er under 22. På årgangene 3.-9. klasse er under 24.
Det er skoleleders kompetence at beslutte, om der kan optages elever i en klasse med 24-28 elever.
Hvis der opstår venteliste, indskrives efter følgende prioriterede liste:
- Eleven er bosat i Fredensborg Kommune.
- Eleven har søskende på skolen. Ved søskende forstås både biologiske søskende, adopterede børn og sammenbragte børn af forældre, der lever i ægteskabslignende forhold og alle med fælles bopæl.
- Skolevejens længde. Eleven med kortest afstand optages først.